Vuonna 2022 pönttötalkoot puurrettiin läpi seesteisessä säässä ja jokseenkin upottavassa lumitilanteessa. Osallistujia oli kohtalaisesti eli tarpeeksi, joskin lähestyvä hiihtoloma hieman karsi osallistujamäärää, mutta osallistumaan päässeillä oli ilmeisen hauskaa. Yhteisruokailu saatiin parin vuoden tauon jälkeen järjestettyä kasvitieteellisellä puutarhalla ja yhteiset pönttö sekaisin- bileet Teron pubissa. Hietasaaressa pari pönttöä jouduttiin siirtämään tai poistamaan ja osa pöntöistä laskettiin alemmas rengastusprojektin helpottamiseksi.
Linnunpönttöjen numerointi
Jokaisen linnunpöntön ID:ssä on lyhyt kirjainalkuosa, joka kertoo pöntön alueen. Loppuosa muodostuu kolminumeroisesta numerosarjasta, joka ilmaisee pöntön tyypin sekä numeron.
LM107 = Linnanmaa, Talitintti, 7. pönttö
HS245 = Hietasaari, Sinitainen, 45. pönttö
SY310 = Syynimaa, Puukiipijä, 10. pönttö
TK410 = Teknologiakylä, Leppälintu, 10. pönttö
Pesintä- kohdassa tyhjä tarkoittaa puuttuvaa tietoa, – ei pesintää ja ? tunnistamatonta pesintää. Pöntöt, joiden mallia ei tiedetä, on merkitty numerolla 0
Syynimaa & Linnanmaa
PönttöID | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
SY101 | lattia on katossa (”korjattu”) 🙂 | |
SY103 | Talitiainen | |
SY105 | sinitiainen | ei putsattu pönttöä, oli pöntön suulla |
SY107 | Sinitiainen | |
SY113 | Talitiainen | nukkui pois rauhallisesti oli kuollut lintu |
SY115 | talitiainen | Kuolleita poikasia, kovin korkealla, ruuvi rikki |
SY116 | Talitiainen | No comment |
SY120 | Talitiainen | Tiivis paketti |
SY202 | sinitiainen | Pohjaruuvi irti |
SY204 | kirjosieppo/sinitiainen | Oletetaan, että kirjosieppo tehnyt pesän tiaisen pesän päälle |
SY206 | Talitiainen | Kiva oksanhaka. Pönttö pysyi kiinni seen |
SY208 | – | |
SY218 | Strutsi :DDD | (mahdollisesti talitintti) |
SY310 | – | Perin härski pönttö |
SY312 | Kirjosieppo | Taas sangen härski pönttö |
SY319 | – | Oikein härski pönttö |
SY409 | Sinitiainen | Tosi korkealla |
SY411 | Talitiainen | |
SY414 | Varpuspöllö | hiiri, villoja, ja linnun sulkia pöntössä |
SY417 | Varpuspöllö | hiiri ja linnun sulkia |
LM009 | sinitiainen | ei putsattu pönttöä, oli pöntön suulla |
LM103 | Kirjosieppo | |
LM105 | Kirjosieppo | |
LM107 | Kirjosieppo | Kosolti ulostetta |
LM111 | Talitiainen | |
LM202 | kirjosieppo | Sangen korkealla |
LM206 | talitiainen | pönttö ei aukee pohjasta |
LM208 | Talitiainen | pohjan ruuvi meni epäkuntoon |
LM401 | kirjosieppo | |
LM404 | Perin korkealla | |
LM410 | sinitiainen | Olut on hyvää |
Puutarha & Teknologiakylä
PönttöID | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
PT014 | talitiainen | |
PT019 | Ei löytyny | |
PT101 | tiainen | 1 kuoriutumaton muna |
PT103 | sinitiainen | 1 kuollut sinitiainen, kuoleman jälkeen pesinyt joku muu lintu |
PT104 | Ampiainen 😀 | Katto laho |
PT106 | sinitiainen | oli puhdistettu |
PT107 | ||
PT108 | kirjosieppo ja tiainen | Hajonnut pönttö 2 pesää, 8 munaa |
PT111 | ei pohjaa, huono paikka | |
PT112 | ||
PT113 | talitiainen | katto rikki |
PT117 | Pohja ei irtoa 🙁 | |
PT120 | ||
PT209 | Talitiainen | |
PT210 | sinitiainen | Pesässä tappelu ison kanssa |
PT215 | tiainen | |
PT218 | pönttöä ei ollut | |
PT302 | kirjosieppo | |
PT405 | – | tyhjä |
PT416 | ||
TK011 | Tiainen sp. | |
TK101 | talitiainen | 8 munaa, 2 pesää päällekkäin |
TK102 | talitiainen | 3 kuollutta |
TK106 | kirjosieppo | |
TK109 | talitiainen | 1 muna |
Tk113 | kirjosieppo | |
TK204 | kirjosieppo | |
TK207 | tiainen | kansi rikki, ehkä 1 muna |
TK208 | talitiainen | |
TK212 | kirjosieppo | |
TK214 | Talitintti | |
TK315 | – | tyhjä |
TK403 | Leppälintu | Pesä tehty hanskasta |
TK405 | – | Tyhjä ja laho |
TK410 | Rengastusrengas 219959 V alumiini |
Hietasaari
PönttöID | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
HS102 | ||
HS103 | ||
HS106 | talitiainen | jätetty ylös |
HS108 | tiainen | jäässä, ei saatu puhdistettua |
HS109 | liian korkealla | |
HS111 | talitiainen | jätetty ylös |
HS114 | tiainen | |
HS116 | tiainen | |
HS118 | kirjosieppo | |
HS120 | tiainen | |
HS121 | leppälintu | |
HS126 | tiainen | rastaan pesä päällä, jätetty ylös |
HS127 | – | ei ole alaosaa/ pohjaa |
HS129 | sinitiainen | jätettiin ylös, lammasaitaus |
HS130 | sinitiainen | ei laskettu alas |
HS131 | ||
HS132 | sinitiainen | siirretty alemmas |
HS133 | ei löytynyt koko pönttöä | |
HS135 | sinitintti | pönttö siirretty tien vastakkaiselle puolelle, |
HS137 | puukiipijä | |
HS139 | ||
HS140 | ||
HS141 | sinitintti | siirretty alemmas |
HS142 | talitintti | laho, kokonaan poistoon, mielellään uusi tilalle, 2 kuoriutumatonta munaa |
HS143 | sinitintti | kuollut sinitiainen pöntössä |
HS144 | sinitintti | siirretty viereiseen puuhun |
HS146 | ||
HS147 | ||
HS149 | ||
HS150 | talitintti | pönttö alas, katto puuttu, huono kunto |
HS201 | talitintti/sini | ei siirretty alas |
HS204 | ||
HS205 | ||
HS207 | sinitiainen | jätetty ylös |
HS210 | talitiainen | |
HS212 | talitiainen | |
HS213 | sinitiainen | |
HS217 | – | tuhoutunut, rakennustyömaa |
HS219 | sinitiainen | |
HS224 | tiainen | jätetty ylös |
HS228 | pohja halki, jätettiin puhdistamatta | |
HS229 | ||
HS233 | talitintti | 3 kuoriutumatonta munaa |
HS234 | talitintti | laskettu alemmas |
HS235 | ||
HS238 | talitintti | sisällä 1 ehjä muna, 2 munaa rikki, siirretty alemmas |
HS241 | ||
HS244 | ||
HS245 | talitintti | pöntön pohjalla paksu jääkerros, siirrettiin alemmas |
HS247 | talitintti | siirretty alas |
HS248 | ||
HS331 | tiainen | PÖNTTÖ SIIRRETTY |
HS336 | talitintti | siirretty alemmas |
HS346 | talitintti | alas siirretty |
HS415 | leppälintu | rastaan pesä päällä, jäässä, ei voitu poistaa |
HS422 | tiainen | jätetty ylös |
HS423 | tiainen | jätetty ylös |
HS425 | tiainen | |
HS440 | tali/sinitiainen | alemmas siirretty |
HS449 | tiainen | pöntön paikka siirretty |
Ainolanpuisto & Pikisaari
PönttöID | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
AP101 | C. cae | C. cae paikalla |
AP103 | C. cae | 1 kuollut juv. C cae vanha |
AP104 | P. major | kuollut juv. 2 munaa |
AP105 | P. maj | |
AP108 | P. maj | Kakkaa |
AP111 | ei yllä | |
AP112 | P. major | C. cae paikalla |
AP114 | Kirjosieppo | |
AP116 | PUU KAATUNUT | |
AP202 | P. maj | 3 munaa |
AP206 | C. cae | |
AP207 | P. major | POHJA POISTETTTU |
AP209 | P. major | Pohja meni rikki, kuollut juv LAHO pönttö, jäi puuhun |
AP213 | ei ylety | |
AP215 | P.major | |
AP410 | S. vul (orava) | |
PS102 | Liian korkea | |
PS104 | P. maj | paljon kaka, alla toinen pesä + muna |
PS106 | Liian korkea | |
PS107 | – | Pohja irti (kadoksissa) |
PS108 | jäätynyt/turvonnut pohja jäi kiinni | |
PS110 | varpunen | 1 kuollut juv |
PS111 | varpunen | |
PS201 | P. major | kuollut poikanen, paskaa |
PS203 | C. cae | kakkaa |
PS205 | kirjosieppo | |
PS209 | Liian korkealla |
Puolivälinkangas
PönttöID | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
PV013 | sinitiainen | naru vaihdettu! |
PV101 | – | lentoaukko jyrsitty (yli 5cm) |
PV103 | sinitiainen | 4 kuollutta, melkein täysikasvuista, poikasta |
PV105 | ? | matala pesä, sammalta ja villaa, kirjosiepon sulkia? |
PV107 | (liian korkealla) | |
PV111 | sinitiainen | reikä takaseinässä |
PV114 | talitiainen | lentoaukon pelti rikki, lentoaukko jyrsitty |
PV208 | (liian korkealla) | |
PV209 | sini-/talitiainen | matala, tiivis pesä, sammalta, karvaa |
PV216 | kirjosieppo | reikä takaseinässä (laho) |
PV402 | – | (kakkaa) lentoaukko osin jyrsitty ( yli 4cm) |
PV404 | (ei saatu auki/korkealla) | |
PV406 | sinitiainen? | lentoaukko jyrsitty (matalahko (?) pesä) |
PV410 | sinitiainen | (talitiaisen sulkia?) pesärakenne sinitiainen |
PV412 | sini- tai talitiainen | löyhä mutta korkea |
PV415 | (kakkaa) |
PS: Borb <(o)
PPS: Osaa kommenteista on siistitty julkaisukelpoisuuden saavuttamiseksi.