Linnunpönttöjen numerointi
2014 linnunpönttöjen numerointi eroaa nykyisestä menetelmästä. Pesintä kohdassa tyhjä tarkoittaa puuttuvaa tietoa, – tarkoittaa ei pesintää ja kysymysmerkki (?) tunnistamatonta pesintää
Puutarha & Teknologiakylä
PönttöID | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
309 | Cya cae | 1 kuollut |
605 | – | |
310 | Par maj | 1 muna ja 1 kuollut poikanen |
112 | Fic hyp | |
606 | – | |
311 | – | |
607 | – | |
408 | – | |
409 | – | |
113 | Fic hyp | 1 muna |
312 | Cya cae? | 3 kuollutta poikasta |
313 | Par maj + Fic hyp | Kuollut aikuinen Fhyp, 5 Pmaj munaa ja 1 Fhyp muna |
114 | ||
410 | Pr maj | |
608 | – | |
314 | Cya cae | |
609 | – | |
411 | – | |
115 | Cya cae | |
116 | Par maj | |
420 | Par maj | |
202 | Fic hyp | |
208 | ||
210 | Cya cae | 2 pesää, alemmassa 4 munaa |
429 | – | |
207 | Par maj | |
610 | – | |
214 | Par maj | |
217 | Fic hyp | |
203 | Fic hyp | |
204 | Par maj | |
430 | Fic hyp | |
216 | Par maj | |
215 | Par maj | |
431 | ||
611 | – | |
213 | ||
212 | – | |
209 | ||
211 | ||
206 | Par maj | |
612 | – | |
205 | – | |
413 | ? | pesän alku |
uusi | Par maj + Fic hyp | 1 Fhyp muna |
315 | Fic hyp | 5 kuollutta poikasta |
117 | Par maj | |
414 | ? | Sammalpesän alku |
Linnanmaa & Syynimaa
PönttöID | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
101 | Par maj | |
303 | Fic hyp | Myöhemmin Par maj vallannut |
102 | Fic hyp | |
302 | ||
401 | Par maj | pesän alku |
402 | – | |
103 | Par maj | 4 kuollutta poikasta |
303 | Fic hyp | |
403 | ||
104 | Par maj | Par maj tuli varoittelemaan tyhjennyksen jälkeen |
601 | ||
304 | ? | Ei tyhjennetty, Par maj varoitteli ahkerasti |
105 | Cya cae | |
305 | Cya cae | Talvipesä |
106 | Par maj | |
306 | Par maj | |
107 | Par maj | |
307 | Fic hyp | 1 muna |
404 | – | Vähän sammalta ja Gla pas oksennuspalloja pohjalla |
602 | – | |
405 | Par maj | |
603 | – | |
108 | Fic hyp | Tikka hakannut |
406 | – | runsaasti Gla pas oksennuspalloja |
109 | Par maj | |
110 | Par maj | |
407 | – | |
308 | Par maj | Par maj vallannut (eli kaksi Pmaj pesintää?) |
604 | – | |
111 | Par maj |
Hietasaari
PönttöID | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
139 | Par maj | 5 kuollutta poikasta |
330 | Cya cae | 1 muna, 2 kuollutta poikasta |
331 | Cya cae | 4 munaa, 4 kuollutta poikasta |
140 | – | |
332 | Par maj | 1 kuollut poikanen |
141 | Fic hyp | |
142 | Par maj | 3 kuollutta poikasta |
333 | Par maj | 3 kuollutta poikasta |
334 | Fic hyp | 1 muna |
143 | Par maj | muninta kesken 6 munaa |
335 | Par maj | kuollut Fhyp koiras |
144 | Par maj | |
421 | Par maj | sammalpesä |
145 | Par maj | |
423 | tiainen sp. | Gla pas varasto |
612 | ||
424 | Pho pho | |
146 | Par maj | |
425 | Par maj | kuollut aikuinen Pmaj |
426 | Par maj | |
336 | Par maj | 1 kuollut poikanen, 2 munaa |
428 | ||
613 | – | |
147 | Par maj | 5 munaa |
148 | Par maj | |
337 | Cya cae | |
149 | – | |
338 | Cya cae | |
150 | Par maj | |
339 | Cya cae | |
151 | Par maj | |
340 | Cya cae | |
152 | Par maj | |
153 | Par maj | 8 munaa |
341 | Cya cae | 3 munaa |
154 | Par maj | 1 muna |
427 | Pho pho | |
342 | Par maj | 2 kuollutta poikasta |
155 | Fic hyp | kuollut poikanen |
156 | Fic hyp | |
158 | Par maj | |
343 | Cya cae | |
614 | ||
344 | Cya cae | |
157 | Par maj | kuollut poikanen |
345 | Par maj | 1 muna, 5 kuollutta poikasta |
159 | Par maj | 3 kuollutta poikasta |
Ainolanpuisto & Pikisaari
PönttöID | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
125 | Par maj | |
124 | – | |
319 | Par maj | |
412 | ||
126 | Par maj | 2 isohkoa kuollutta poikasta |
320 | Par maj | |
321 | Cya cae | 8 pientä poikasta ja emo kuollut |
128 | Cya cae | |
322 | Par maj | 3 munaa |
127 | Par maj | |
130 | – | |
129 | Cya cae | |
323 | Fic hyp | |
131 | Par maj | |
324 | Par maj | 3 kuollutta poikasta |
132 | Par maj | |
133 | ||
134 | Pho pho? | |
325 | Cya cae | |
135a | Par maj | |
135 | ||
326 | Cya cae | 1 muna, 1 kuollut poikanen |
138 | Fic hyp | |
327 | Cya cae | 1 kuollut poikanen |
136 | Par maj | 1 kuollut poikanen |
328 | Par maj | kuollut Fhyp koiras |
137 | Par maj | |
329 | Par maj | 1 muna |
Puolivälinkangas
Kommentti | Pesintä | Kommentti |
---|---|---|
118 | Fic hyp | |
422 | – | |
119 | ? | Par maj aloittanut pesinnän |
415 | – | |
120 | Fic hyp | |
416 | Cya cae | |
121 | Par maj | |
316 | Fic hyp | |
317 | Fic hyp | |
417 | – | |
122 | Par maj | |
418 | – | |
123 | Cya cae | |
419 | – | |
318 | Fic hyp |